45B
GB标准合金结构钢的钢号与化学性能
钢组: B
序号: 15
牌号: 45B
统一数字代号: A70452
C(%): 0.42~0.49
Si(%): 0.17~0.37
Mn(%): 0.60~0.90
Cr(%): —
Mo(%): —
Ni(%): —
V(%): —
其他(%): B0.0005~0.0035
热处理|淬火|加热温度/℃|次淬火: 840
热处理|淬火|加热温度/℃|第二次淬火: —
热处理|淬火|冷却剂: 水
热处理|回火|加热温度/℃: 550
热处理|回火|冷却剂: 水
力学性能|抗拉强度σb/MPa|≥: 835
力学性能|屈服点σs/MPa|≥: 685
力学性能|伸长率δ5(%)|≥: 12
力学性能|面缩率ψ(%)|≥: 45
力学性能|冲击吸收功AKV/J|≥: 47
交货状态硬度HBS|≥: 217
上海延德金属材料有限公司欢迎您!
全国免费热线:400-021-6866
公司网址:http://shanghaiyande.cn.alibaba.com/