测量行程(X轴×Y轴) | 200 mm×100 mm |
Z轴升降范围 | ≤200mm |
物方视场 | 10.6-1.6mm,工作距离 ≤ 90mm |
光栅尺分辨率 | 0.001mm |
X、Y轴线性精度值误差 | E=(3+L/200)μm (L单位mm,指被测长度) |
玻璃台面尺寸 | 220 mm×140 mm |
玻璃台承载重量 | ≤25 kg |
视频总倍率 | 约20X~180X |
主机外形尺约 | 550 mm×525mm×765mm |
仪器总重 | 约 120 kg |
数据输出 | 测量数据 Word(doc)、Excel(xls)格式、 物件放大摄像图形(bmp、jpg)、二维图形 AutoCAD(dxf)、 |
数据导入 | 二维图形AutoCAD(dxf)) |
注意:Z轴升降高度与测量高度可根据测量需求,定制加高(定制型费用另计) |