+17钴高速钢圆棒
直径×长度Diameter×Overall Length
1/16×4 5/16×4
3/32×4 5/16×6
1/8×4 5/16×8
1/8×8 3/8×4
5/32×4 3/8×6
5/32×8 3/8×8
3/16×4 7/16×4
3/16×8 7/16×8
7/32×4 1/2×4
7/32×8 1/2×6
1/4×4 1/2×8
1/4×6
1/4×8
. 公差:0.01 因材料规格太多不能尽录,
请来电咨询。
直径×长度Diameter×Overall Length
1×100 2.6×100 4.2×100 5.8×100 7.4×100 9×100 10.6×100
1.1×100 2.7×100 4.3×100 5.9×100 7.5×100 9.1×100 10.7×100
1.2×100 2.8×100 4.4×100 6×100 7.6×100 9.2×100 10.8×100
1.3×100 2.9×100 4.5×100 6.1×100 7.7×100 9.3×100 10.9×100
1.4×100 3×100 4.6×100 6.2×100 7.8×100 9.4×100 11×100
1.5×100 3.1×100 4.7×100 6.3×100 7.9×100 9.5×100 11.1×100
1.6×100 3.2×100 4.8×100 6.4×100 8×100 9.6×100 11. ×1002
1.7×100 3.3×100 4.9×100 6.5×100 8.1×100 9.7×100 11.3×100
1.8×100 3.4×100 5×100 6.6×100 8.2×100 9.8×100 11. ×1004
1.9×100 3.5×100 5.1×100 6.7×100 8.3×100 9.9×100 11.5×100
2×100 3.6×100 5.2×100 6.8×100 8.4×100 10×100 11. ×1006
2.1×100 3.7×100 5.3×100 6.9×100 8.5×100 10.1×100 11.7×100
2.2×100 3.8×100 5.4×100 7×100 8.6×100 10.2×100 11.8×100
2.3×100 3.9×100 5.5×100 7.1×100 8.7×100 10.3×100 11.9×100
2.4×100 4×100 5.6×100 7.2×100 8.8×100 10.4×100 12×100
2.5×100 4.1×100 5.7×100 7.3×100 8.9×10
以上规格我司均有现货,如非标规格,可定做,也可来电,