移动液压套缸式升降平台
型号 高度 外形尺寸 起升速度 平台尺寸 电机功率 整机质量
SJYG-B 双梯防转型(载重:150kg)
SJYG-16B 16 1.68 x 1.39 x 2.36 0.026 0.8 x 0.8 1.1 1350
SJYG-18B 18 1.78 x 1.47 x 2.6 0.026 0.8 x 0.8 1.1 1430
SJYG-20B 20 1.78 x 1.56 x 2.65 0.042 0.8 x 0.8 1.1 1650
SJYG-21B 21 1.78 x 1.56 x 2.7 0.04 0.8 x 0.8 1.1 1700
SJYG-22B 22 1.97 x 1.65 x 2.8 0.035 0.8 x 0.8 1.1 1850
SJYG-23B 23 1.97 x 1.65 x 2.9 0.03 0.8 x 0.8 1.1 2000
SJYG-24B 24 1.97 x 1.65 x 3.0 0.043 0.8 x 0.8 1.1 2200
SJYG-25B 25 2.05 x 1.75 x 3.05 0.042 0.8 x 0.8 1.1 2350
SJYG-26B 26 2.05 x 1.75 x 3.2 0.04 0.8 x 0.8 1.1 2450
SJYG-28B 28 2.2 x 1.8 x 3.05 0.034 0.8 x 0.8 1.1 2500
SJYG-30B 30 2.25 x 1.9 x 3.25 0.034 0.8 x 0.8 1.1 2800
SJYG 可倾斜式升降机 (载重:150kg)
SJYG-20 20 2.8 x 1.45 x 2.2 0.04 0.8 x 0.8 1.1 2350
SJYG-22 22 2.9 x 1.45 x 2.25 0.04 0.8 x 0.8 1.1 2500
SJYG-24 24 3 x 1.5 x 2.25 0.035 0.8 x 0.8 1.1 2650
SJYG-26 26 3.1 x 1.5 x 2.3 0.03 0.8 x 0.8 1.1 2800
SJYG-28 28 3.2 x 1.6 x 2.35 0.03 0.8 x 0.8 1.1 3000
SJYG-30 30 32. x 1.6 x2.35 0.03 0.8 x 0.8 1.1 3200